The main role of hub bearing is to bear and provide accurate guidance for the rotation of the hub. It bears both axial load and radial load, and is a very important part. The traditional automobile wheel bearings are composed of two sets of tapered roller bearings or ball bearings. The installation, oiling, sealing and clearance adjustment of bearings are carried out on the automobile production line. This structure makes it difficult to assemble, high cost and poor reliability in the automobile production plant. Moreover, when the automobile is maintained at the maintenance point, the bearing needs to be cleaned, oiled and adjusted. Hub bearing unit is developed on the basis of standard angular contact ball bearing and tapered roller bearing, it takes two sets of bearings as one, has the advantages of good assembly performance, can omit clearance adjustment, light weight, compact structure, large load capacity, for sealing bearings can be loaded into grease beforehand, omit the external hub seal and free from maintenance, and has been widely used in cars. There is also a tendency to gradually expand the application in the truck.
Bridge product configuration table:
Numbe | Bridge Type | Product model | Overall dimension | Assembly location |
Single bridge dosage |
Remarks | |
New drawing number | Old drawing number | d*D*B(mm) | |||||
1 | 1028 Bridge | 32306 | 7606E | 30*72*29 | main cone bearing | 1 | WZ |
2 | 32307 | 7607E | 35*80*33 | main cone bearing | 1 | ||
3 | 32210 | 7510E | 50*90*25 | differential bearing | 2 | ||
4 | 33009 | 3007109 | 45*75*24 | Hub bearing | 2 | ||
5 | 32210 | 7510E | 50*90*25 | Hub bearing | 2 | ||
6 | 1030 Bridge | 30307 | 7307E | 35*80*23 | main cone bearing | 1 | |
7 | 32309 | 7609E | 45*100*38. 5 | main cone bearing | 1 | ||
8 | 32210 | 7510E | 50*90*25 | differential bearing | 2 | ||
9 | 32211 | 75UE | 55*100*27 | Hub bearing | 2 | ||
10 | 32212 | 7512E | 60*110*30 | Hub bearing | 2 | ||
11 | 1043 Bridge | 31309 | 27309 | 45*100*27. 5 | main cone bearing | 2 | |
12 | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107. 95*25. 4 | differential bearing | 2 | ||
13 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30.5 | Hub bearing | 2 | ||
14 | 32211 | 7511E | 55*100*27 | Hub bearing | 2 | ||
15 | 1068 Bridge | 30309X2B | 27709K | 45*100*32 | main cone bearing | 2 | |
16 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | differential bearing | 2 | ||
17 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30. 5 | Hub bearing | 2 | ||
18 | 32214 | 7514E | 70*125*33. 5 | Hub bearing | 2 | ||
19 | 1079 Bridge | 31309 | 27309 | 45*100*27. 5 | main cone bearing | 1 | |
20 | 31310X2 | 31310X2 | 50*110*31. 25 | main cone bearing | 1 | ||
21 | 3984/20 | 7913 | 66. 675*112. 712*30. 162 | differential bearing | 2 | ||
22 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30.5 | Hub bearing | 2 | ||
23 | 32214 | 7514E | 70*125*33. 5 | Hub bearing | 2 | ||
24 | 1080A Bridge | 31310 | 27310 | 50*110+29.5 | main cone bearing | 2 | |
25 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | differential bearing | 2 | ||
26 | 33015 | 3007115 | 75*115*31 | Hub bearing | 2 | ||
27 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | Hub bearing | 2 | ||
28 | 1080 Bridge | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 2 | |
29 | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | differential bearing | 2 | ||
30 | 32215 | 7515E | 75*130*33. 5 | Hub bearing | 2 | ||
31 | 33115 | 3007715 | 75*125*37 | Hub bearing | 2 | ||
32 | 1093 Bridge | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55*130*36 | main cone bearing | 2 | |
33 | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | differential bearing | 2 | ||
34 | 33216X2 | 7816 | 80*140*45 | Hub bearing | 2 | ||
35 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | Hub bearing | 2 | ||
36 | 6450 Bridge | 32306 | 7606E | 30*72*29 | Main cone outer bearing | 1 | ZCSG |
37 | 32307 | 7607E | 35*80*33 | Main vertebral bearing | 1 | ||
38 | 32210 | 7510E | 50*90*25 | differential bearing | 2 | ||
39 | 127509 | 127509 | 45*85*24. 15 | wheel bearing | 2 | ||
40 | 32210 | 7510E | 50*90*25 | Hub inner bearing | 2 | ||
41 | 130 Bridge | 30307 | 7307E | 35*80*23 | Main cone outer bearing | 1 | |
42 | 32309 | 7609E | 45*100*38. 5 | main cone bearing | 1 | ||
43 | 130 Bridge | 32210 | 7510E | 50*90*25 | differential bearing | 2 | |
44 | 32211 | 7511E | 55*100*27 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
45 | 32212 | 7512E | 60*110*30 | Hub inner bearing | 2 | ||
46 | Isuzu Bashi | 31309 | 27309 | 45*100*27.5 | Main push outer bearing | 1 | |
47 | 31309 | 27309 | 45*100*27. 5 | main cone bearing | 1 | ||
48 | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107.95*25.4 | differential bearing | 2 | ||
49 | 32211 | 7511E | 55*100*27 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
50 | 32213 | 7513E | 65*120*32. 75 | Hub inner bearing | 2 | ||
51 | NJ2205EV | 532505 | 25*52*18 | Guide bearing | 2 | ||
52 | The Isuzu translation Bridge | 30309 | 7309 | 45*100*27. 25 | Main cone outer bearing | 1 | |
53 | 30309 | 7309 | 45*100*27. 25 | main cone bearing | 1 | ||
54 | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107. 95*25. 4 | differential bearing | 2 | ||
55 | 28680/622 | 28680/622 | 55. 562*97. 63*24. 608 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
56 | 29587/520 | 29587/520 | 63. 5*107. 95*25. 4 | Hub inner bearing | 2 | ||
57 | NJ2205EV | 532505 | 25*52*18 | Guide bearing | 2 | ||
58 | Isuzu air brake bridge | 31309 | 27309 | 45*100*27.5 | Main cone outer bearing | 1 | |
59 | 31309 | 27309 | 45*100*27. 5 | main cone bearing | 1 | ||
60 | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107. 95*25. 4 | differential bearing | 2 | ||
61 | 32013 | 2007113 | 65*100*23 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
62 | 32214 | 7514E | 70*125*33. 5 | Wheel kill inner bearing | 2 | ||
63 | NJ2205EV | 532505 | 25*52*18 | Guide bearing | 2 | ||
64 | Little Dongfeng Bridge | 30309X2B | 27709 | 45*100*32 | Main cone outer bearing | 1 | |
65 | 30309X2B | 27709 | 45*100*32 | main cone bearing | 1 | ||
66 | 32014 | 2007114 | 70*110*25. 3 | differential bearing | 2 | ||
67 | 32013 | 2007113 | 65*100*23 | Wheel housing outer bearing | 2 | ||
68 | 32214 | 751花 | 70*125*33. 5 | Hub inner bearing | 2 | ||
69 | NJ2305EV | 532605 | 25*62*24 | Guide bearing | 2 | ||
70 | 160T-2MQB Bridge | 30309X2B | 27709 | 45*100*32 | Main cone outer bearing | 1 | |
71 | 30309X2B | 27709 | 45*100*32 | main cone bearing | 1 | ||
72 | 32014 | 2007114 | 70*110*25. 3 | differential bearing | 2 | ||
73 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30.5 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
74 | 32214 | 7514E | 70*125*33. 5 | Wheel core inner bearing | 2 | ||
75 | NJ2305EV | 532605 | 25*62*24 | Guide bearing | 2 | ||
76 | 140 Bridge | 31311 | 27311 | 55*120*32 | Main cone outer bearing | 1 | |
77 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
7S | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | differential bearing | 2 | ||
79 | 33115 | 3007715 | 75*125*37 | Outer bearing | 2 | ||
80 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | Hub inner bearing | 2 | ||
81 | NJ307EV | 532307 | 35*80*21 | Guide bearing | 2 | ||
82 | 11043 41 Bridge | 31310 | 27310 | 50*110*29. 25 | Main cone outer bearing | 1 | |
83 | 31310 | 27310 | 50*110*29. 25 | main cone bearing | 1 | ||
84 | 32014 | 2007114 | 70*110*25. 3 | differential bearing | 2 | ||
85 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30. 5 | wheel bearing | 2 | ||
86 | 32214 | 7514 | 70*125*33.5 | Hub inner bearing | 2 | ||
87 | NJ305X2EV/C3 | NJ305X2EV/C3 | Guide bearing | 2 | |||
88 | 11083-4 Bridge | 3131() | 27310 | 50*110*29. 25 | Main cone outer bearing | 1 | |
89 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
90 | 11083-4 Bridge | 32214 | 7514 | 70*125*33. 5 | differential bearing | 2 | |
91 | 32213 | 7513E | 65*120*32. 75 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
92 | 32215 | 7515E | 75*130*33. 5 | Hub inner bearing | 2 | ||
93 | NU306X2V/C3 | NU306X2V/C3 | 30*72*21 | Guide bearing | 2 | ||
94 | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55*130*36 | Main cone outer bearing | 1 | ||
95 | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55*130*36 | main cone bearing | 1 | ||
96 | 145 Bridge | 32216 | 7516E | 80*140*35.5 | differential bearing | 2 | |
97 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | hub outer shaft | 2 | ||
98 | 30615 | 7815 | 75*135*44. 5 | Hub inner bearing | 2 | ||
99 | NUP307Y/C9YB2 | NUP307Y/C9YB2 | Guide bearing | 2 | |||
100 | 30306C | 30306C | 30*72*20. 65 | Main cone outer bearing | 1 | ||
101 | 6480 Bridge | 35KC802 | 35KC802 | 35*80*31 | main cone bearing | 1 | |
102 | 17887/17831 | 17887/17831 | 45. 23*79. 98*19. 85 | differential bearing | 2 | ||
103 | 6308-2RS | 180308 | 40*90*23 | Hub bearing | 2 | ||
104 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 2 | WFQT | |
105 | 32216 | 7516E | 80*140*35.5 | main cone bearing | 2 | ||
106 | 140 Bridge | 30615 | 7815 | 75*135*44. 5 | rear hub bearing | 2 | |
107 | 33216×2 | 7816 | RO*140*45 | rear hub bearing | 2 | ||
108 | 32215 | 7515E | 75*130*33. 5 | rear hub bearing | 2 | ||
109 | 33115 | 3007715 | 75*125*37 | rear hub bearing | 2 | ||
110 | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | main cone bearing | 2 | ||
111 | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55*130*36 | main cone bearing | 2 | ||
112 | 145 Bridge | 30615 | 7815 | 75*135*44. 5 | rear hub bearing | 2 | |
113 | 33216×2 | 7816 | 80*140*45 | rear hub bearing | 2 | ||
114 | 30615 | 7815 | 75*135*44. 5 | rear hub bearing | 2 | ||
115 | 33118 | 33118 | 90*150*45 | rear hub bearing | 2 | ||
116 | 30309x2B | 27709 | 45*100*32 | main cone bearing | 2 | ||
117 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | Main Bearing | 2 | ||
118 | 1061 Bridge | 32214 | 7514 | 70*125*33. 5 | Hub bearing | 2 | |
119 | 32013 | 2007113 | 65*100*23 | Hub bearing | 2 | ||
120 | 33113×2 | 7813 | 65*110*30. 5 | Hub bearing | 2 | ||
121 | 32217 | 751花 | 85*150*38. 5 | main cone bearing | 2 | ||
122 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
123 | 1094 Bridge | 31314 | 27314 | 70*150*38 | main cone bearing | 1 | |
124 | 32217 | 7517E | 85*150*38. 5 | rear hub bearing | 2 | ||
125 | 32218 | 7518E | 90*160*42.5 | rear hub bearing | 2 | ||
126 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | main cone bearing | 2 | ||
127 | 1080 Bridge | 31310 | 27310 | 50*110*29.25 | main cone bearing | 2 | |
128 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | rear hub bearing | 2 | ||
129 | 33015 | 3007115E | 75*115*31 | rear hub bearing | 2 | ||
130 | 32218 | 7518E | 90*160*42. 5 | main cone bearing | 2 | ||
131 | 31311 | 273H | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
132 | 153 Bridge | 31314 | 27314 | 70*150*38 | main cone bearing | 1 | |
133 | 32217 | 7517E | 85*150*38. 5 | rear hub bearing | 2 | ||
134 | 32218 | 7518E | 90*160*42. 5 | Rear wheel kill bearing | 2 | ||
135 | 30307 | 7307E | 35*80*22. 75 | main cone bearing | 1 | ||
136 | 32309 | 7609E | 45*100*38. 5 | main cone bearing | 1 | ||
137 | 130 Bridge | 32210 | 7510E | 50*90*25 | main cone bearing | 2 | |
138 | 32211 | 751 IE | 55*100*27 | rear hub bearing | 2 | ||
139 | 32212 | 7512E | 60*110*29. 75 | rear hub bearing | 2 | ||
140 | 32306 | 7606E | 30*72*28. 75 | main cone bearing | 1 | ||
Ml | 32307 | 7607E | 35*80*32.25 | main cone bearing | 1 | ||
142 | 121 Bridge | 32210 | 7510E | 50*90*25 | Main dimension bearing | 2 | |
143 | 32210 | 75I0E | 50*90*25 | rear hub bearing | 2 | ||
144 | 127509 | 127509 | 45*85*24. 15 | rear hub bearing | 2 | ||
145 | 31309 | 27309 | 45*100*27.5 | main cone bearing | 2 | ||
146 | Isuzu Bashi | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107. 95*25. 4 | main cone bearing | 2 | |
147 | 29587/520 | 29587/520 | 63. 5*107. 95*25. 4 | Hub bearing | 2 | ||
148 | 28680/622 | 28680/622 | 55. 562*97. 63*24. 608 | Wheel bearing | 2 | ||
149 | 31310 | 27310 | 50*110*29.25 | main cone bearing | 1 | ||
150 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
151 | 32214 | 7514 | 70*125*33.5 | main cone bearing | 2 | ||
152 | Asia Bridge | 33114 | 33114 | 70*120*37 | rear hub bearing | 2 | |
153 | 33116 | 33116 | 80*130*37 | rear hub bearing | 2 | ||
154 | 32213 | 7513E | 65*120*32. 75 | rear hub bearing | 2 | ||
155 | 32215 | 7515E | 75*130*33.5 | rear hub bearing | 2 | ||
156 | 28680/622 | 28680/622 | 55. 562*97. 63*24. 608 | Hub bearing | 2 | CDQT | |
157 | 29587/520 | 29587/520 | 63. 5*107. 95*25.4 | Hub bearing | 2 | ||
158 | 1058 Bridge | 31309 | 27309 | 45*100*27. 5 | main cone bearing | 2 | |
159 | NCL2205/P6YA4 | E3-258 | 25*52*18 | Guide bearing | 1 | ||
160 | 29590/522 | 29590/522 | 66. 675*107. 95*25. 4 | differential bearing | 2 | ||
161 | 32214 | 7514 | 70*125*33.5 | Hub inner bearing | 2 | ||
162 | 33113X2 | 7813 | 65*110*30.5 | Hub Outer Bearing | 2 | ||
163 | 1061 Bridge | 30309X2B | 27709 | 45*100*32 | main cone bearing | 2 | |
164 | NJ2305EV | C3G532605 | 25*62*24 | Guide bearing | 1 | ||
165 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | differential bearing | 2 | ||
166 | 31310 | 27310 | 50*110*29. 25 | main cone bearing | 2 | ||
167 | 325 Bridge | NJ305X2EV/C3 | NJ305X2EV/C3 | 25*62*20 | Guide bearing | 1 | |
168 | 32014 | 2007114 | 70*110*25.3 | rear derailleur bearing | 2 | ||
169 | 30615 | 7815 | 75*135*44.5 | Hub bearing | 2 | ||
170 | 33115 | 3007715 | 75*125*37 | Hub bearing | 2 | ||
171 | 140 Bridge | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 2 | |
172 | NJ307EV/C4YA | C4G532307EK | 35*80*21 | Guide bearing | 1 | ||
173 | 32216 | 7516E | 80*140*35.5 | differential bearing | 2 | ||
174 | 30615 | 7815 | 75*135*44. 5 | Wheel bearing | 2 | ||
173 | 33216X2 | 7816 | 80*14()*45 | Hub bearing | 2 | ||
176 | 145 Watchman | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55*130*36 | main cone bearing | 2 | |
177 | NUP307V/C9YB2 | NUP307V/C9YB2 | 35*80*21 | Guide bearing | 1 | ||
178 | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | differential bearing | 2 | ||
179 | 32217 | 75I7E | 85*150*38.5 | Hub bearing | 2 | ||
180 | 32218 | 75I8E | 90*160*42. 5 | Hub bearing | 2 | ||
181 | 1094 Bridge | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | |
182 | 31314 | 27314 | 70*150*38 | main cone bearing | 1 | ||
183 | NUP2207X1V/C9YB2 | NUP2207X1V/C9YB2 | 35*90*23 | Guide bearing | 1 | ||
184 | 32217 | 751花 | 85*150*38.5 | differential bearing | 2 | ||
185 | 153 Bridge | 30621 | 30621 | 105*170*56 | wheel bearing | 2 | |
186 | 32217 | 7517E | 85*150*38. 5 | Wheel Hall Bearings | 2 | ||
187 | 31311 | 27311 | 55*120*32 | main cone bearing | 1 | ||
188 | 31314 | 27314 | 70*150*38 | main cone bearing | 1 | ||
189 | NUP308X | NUP308X | 40*90*23 | Guide bearing | 1 | ||
190 | 32218 | 7518E | 90*160*42.5 | differential bearing | 2 | ||
191 | 30310 | 27310 | 50*110*29. 25 | idler bearing | 2 | ||
192 | 31313 | 27313 | 65*140*36 | main cone bearing | 1 | ||
193 | 32216 | 7516E | 80*140*35. 5 | Tuzhu gear bearing | 2 | ||
194 | 6216N | 50216 | 80*140*26 | Front through shaft bearing | 1 | ||
195 | 6311N | 50311 | 55*120*29 | Rear through shaft bearing | i | ||
196 | 457 Bridge | 30621 | 30621 | 105*170»56 | Hub bearing | 2 | |
197 | 30619 | 7819E | 95*160*47 | Hub bearing | 2 | ||
198 | 30613B | 27713E | 65*140*40 | main cone bearing | 1 | ||
199 | 9278/9220 | 9278/9220 | 68.26*161.93*49.21 | main cone bearing | 1 | ||
200 | 594A/592A | 594A/592A | 95. 25*152. 4*39. 69 | differential bearing | 2 | ||
201 | NJ308V/YA | 42708K | 40*90*23 | Guide bearing | 1 | ||
202 | 6313K | 6313E | 65*140*33 | Front through shaft bearing | 1 | ||
203 | 30211 | 721 IE | 55*100*22. 75 | Rear through shaft bearing | 2 | ||
204 | 30215 | 7215E | 75*130*27. 25 | Cylindrical gear bearings | 2 | ||
205 | 459 Bridge | 65237/65500 | K65237/K65500 | 60. 33*127*44.45 | Main cone outer bearing | 2 | |
206 | HM813843/10 | KIIM813843/10 | 61.91*127*36.51 | Main cone outer bearing | 1 | ||
207 | H715343/11 | KH715343/11 | 68.26*136.53*46.04 | main cone bearing | 2 | ||
208 | NF308EV/YA | NF308EV/YA | 40*90*23 | Guide bearing | 1 | ||
209 | 52400/52618 | K52400/K52618 | 101.6*157.16*36.51 | differential bearing | 1 | ||
210 | JLM714149/I0 | JI.M714149/10 | 75*115*25 | Front through shaft bearing | 1 | ||
211 | JLM104949/10 | JLM104949/10 | 50*82*21.98 | Rear through shaft bearing | 1 | ||
212 | 33019 | 3007119E | 95*145*39 | Hub bearing | 2 | ||
213 | 33022 | 3007122 | 110*170*47 | Hub bearing | 2 | ||
214 | 9278/9220 | 9278/9220 | 68.26*161.93*49.21 | Drive gear bearing | 1 | ||
215 | 594A/592A | 594A/592A | 95. 25*152. 4*39. 69 | differential bearing | 1 | ||
216 | 440 Bridge | 32022 | 32022 | 110*170*38 | differential bearing | 2 | |
217 | 32218 | 7518E | 90*160*42.5 | differential bearing | 2 | ||
218 | 30214 | 7214E | 70*125*26.25 | Middle bearing | 1 | ||
219 | 30312 | 7312E | 60*130*33. 5 | Front through shaft bearing | 1 | ||
220 | QT440SH0-2502190 | Rear through shaft bearing | 1 | ||||
221 |